| Display | 34"; 3440 x 1440 pixels; No; Curved; LCD; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800,1280 x 960,1440 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3440 x 1440,3840 x 2160; Yes; 400 cd/m²; 1500R; 1.4 |
| Porturi & Interfete | 2; Yes; 1; 100 x 100 mm |
| Alimentare | 100 - 240 V; Internal; 0.3 W; 32 W; 32 kWh; 45 kWh |
| Protocoale & Sisteme de operare | Windows 10,Y |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 8.79 mm; 8.78 mm; 18.35 mm; 805.45 mm |
| Greutate | 9090 g; 6570 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; Black,Blue |
| Alte caracteristici | Wide Quad HD; 178 °; 4 ms; VA; 3000:1; 0.23175 x 0.23175 mm; 21:9; Yes; Edge LED; 30 - 285 kHz; 48 - 180 Hz; 480p,576p,720p,1080i,1080p; 3H; DisplayHDR 400; 333.72 mm; 797.22 mm; 110 ppi; 864.3 mm; 1 ms; GTG (Gray to Gray); 109.19 BTU/h; No; FreeSync Premium; TÜV Rheinland; Gaming; 1.4/2.3; USB Type-A; Kensington; -5 - 21 °; -5 - 5 °; 110 mm; 50/60 Hz; 1.5 A; A to G; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 0 - 12192 m; HDMI,USB Type-A to USB Type-B; 1.8 m; 360.85 mm; 132.46 mm; 232 mm; 554.69 mm; 14020 g; ENERGY STAR,TCO; Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR; RoHS; 95% |
Nu exista review-uri pentru acest produs.