| Display | 27"; 3840 x 2160 pixels; No; Flat; LCD; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160; Yes; 350 cd/m²; 1.4 |
| Porturi & Interfete | 90 W; 1; Yes; 3; 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1); USB Type-C; 100 x 100 mm |
| Retea & Conectivitate | Yes |
| Alimentare | 100 - 240 V; Internal; 200 W; 0.3 W; 19.6 W; 26 kWh; No |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 7.88 mm; 13.02 mm; 612.5 mm |
| Greutate | 6230 g; 4620 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; Black,Silver |
| Alte caracteristici | 4K Ultra HD; 178 °; 8 ms; IPS; 1500:1; 0.1554 x 0.1554 mm; 16:9; Yes; Edge LED; No; 480p,576p,720p,1080p,2160p; 3H; 30 - 227 kHz; 48 - 100 Hz; 335.66 mm; 596.74 mm; 163 ppi; 99%; 5 ms; GTG (Gray to Gray); Office; 2.1; 2.3; Kensington; -5 - 21 °; -45 - 45 °; -90 - 90 °; 150 mm; 50/60 Hz; F; A to G; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 5000 - 12191 m; AC,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-C,USB Type-C to USB Type-C; 356.55 mm; 49.99 mm; 192.16 mm; 535.7 mm; 9020 g; ENERGY STAR,TCO; Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR; 124.29; 117.4; 16.96; 6.1; 265; GaBi version 1, 2024; RoHS; 1 x USB-C to C 10Gbps, 100W cable -1.00 m |
Nu exista review-uri pentru acest produs.