| Display | 31.5"; 2560 x 1440 pixels; No; Flat; LCD; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 1200,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440; Yes; 350 cd/m²; 1.4; 1.8 m |
| Porturi & Interfete | 90 W; 1; Yes; 3; 100 x 100 mm |
| Retea & Conectivitate | 1000 Mbit/s |
| Alimentare | 100 - 240 V; Internal; 192 W; 0.4 W; 23.1 W; 23 kWh; 0.3 W |
| Protocoale & Sisteme de operare | Windows 10; Yes |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 7.64 mm; 7.45 mm; 13.01 mm; 713.4 mm |
| Greutate | 9140 g; 6630 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; Black,Grey |
| Alte caracteristici | Wide Quad HD; 178 °; 8 ms; IPS; 1500:1; 0.2727 x 0.2727 mm; 16:9; Yes; Edge LED; 30 - 151 kHz; 48 - 100 Hz; 480p,576p,720p,1080p; 3H; 392.69 mm; 698.11 mm; 93 ppi; 99%; 5 ms; 801 mm; GTG (Gray to Gray); 78.8 BTU/h; No; TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0; 1.4; Kensington; -5 - 21 °; -30 - 30 °; -90 - 90 °; 150 mm; 50/60 Hz; 2.8 A; A to G; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 0 - 12192 m; DisplayPort,USB Type-A to USB Type-C,USB Type-C; 413.15 mm; 49.95 mm; 215 mm; 619 mm; 12900 g; ENERGY STAR,EPEAT Climate +,EPEAT Gold,TCO; Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR; 113.16; 130.98; 24.35; 28.51; 297; GaBi version 1, 2024; RoHS; 1 x USB-C to C 10Gbps, 100W cable - 1.00 m |
Nu exista review-uri pentru acest produs.