| Display | 203 x 300 DPI; LED; 4.3"; DEU,ENG,ESP,FRE,ITA,POL |
| Porturi & Interfete | Wired; Yes; 1 |
| Retea & Conectivitate | Yes; 4.2 |
| Protocoale & Sisteme de operare | Windows 10,Windows 11; SUSE Linux Enterprise Server 12; Android 13.0,iOS 12,iOS 16; Yes |
| Dimensiuni | 172.7 mm; 178 mm; 357 mm |
| Greutate | 17900 g |
| Culoare | Yes; Black |
| Alte caracteristici | Direct thermal / Thermal transfer; 304.8 mm/sec; 14732 mm; 10 lpm; 208 mm; Yes; 450 m; 38.1 mm (1.5"); 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n); 512 MB; AZTECCODE,China post,Codablock F,Code 11,Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 49,Code-128 Codabar Library,Code128UCC,Deutsche Post Identcode,Deutsche Post Leitcode,EAN128,EAN13,EAN14,EAN8,GS1 DataBar,GS1 DataMatrix,ITF-14,Industrial 2/5,Interleaved 2/5,LOGMARS,MSI,MaxiCode,MicroPDF417,PDF417,PLANET,POSTNET,Plessey,QR Code,Standard 2/5,TELEPEN,TELEPENN,TLC39,UPC 2(5); 256 MB; DPL,EPL2; Buttons; 0 - 40 °C; -40 - 60 °C; 25 - 85%; 10 - 90%; 313 mm; 510 mm; AC,USB; BarTender Ultra Lite Edition: Barcode label design software; 5 year(s) |
Nu exista review-uri pentru acest produs.