| Display | 16"; 1920 x 1200 pixels; 400 cd/m²; No; Yes; 35 ms; 2.07 MP; 1920 x 1080 pixels |
| Porturi & Interfete | PCI Express 4.0; 2; 1; Yes; 5,9,15,20 V; 96 W; 45 W |
| Retea & Conectivitate | Yes; 10,100,1000 Mbit/s; No |
| Alimentare | 2 W; Yes; Lithium Polymer (LiPo); 96 Wh; 11.7 V; 3 h; 130 W |
| Audio | Realtek ALC3329; Yes |
| Dimensiuni | 358 mm |
| Greutate | 351 g; 2080 g |
| Culoare | Black; Magnetite; NTSC; 45% |
| Alte caracteristici | Clamshell; Mobile workstation; Business; No; Full HD+; WVA; 1000:1; 60 Hz; 16:10; 142 ppi; AMD; AMD Ryzen AI 7 PRO; PRO 350; 8; 3.5 GHz; 16 MB; AMD Ryzen AI Max PRO 300 Series; 8 MB; 50 TOPs; 66 TOPs; LPDDR5x-SDRAM; On-board; Dual-channel; 32 GB; 1 x 32 GB; Yes; 8000 MT/s; SSD; 1000 GB; M.2; MicroSD (TransFlash); AMD Radeon 860M; NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell; 8 GB; GDDR7; Privacy shutter; 30 fps; 2882 Mbit/s; Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be); 2x2; MediaTek MT7925; Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz); AMD SoC; Touchpad; UK International; Windows 11 Pro; 64-bit; McAfee® Business Protection 1-year(Distribution Only),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial; Control Vault 3+,Express Charge Boost capable,HDR Camera,TNR; Wedge; 2.0; 0 - 35 °C; 10 - 90%; -40 - 65 °C; 0 - 95%; -15.2 - 3048 m; -15.2 - 10668 m; 110 G; 0.66 G; 160 G; 1.3 G; 256 mm; 15.08 mm; 19.08 mm; 121; 20.69; 0.61; 3.87; 95.83; GaBi version 1, 2025 |
Nu exista review-uri pentru acest produs.