| Display | 14"; 1920 x 1200 pixels; 400 cd/m²; No; Yes; 35 ms; 8.29 MP; 2560 x 1440 pixels |
| Porturi & Interfete | PCI Express 4.0; Yes; 2; 20,5 V; 6.5 A; 94 W; 45 W |
| Retea & Conectivitate | Yes; No |
| Alimentare | 28 W; 115 W; 2.5 GHz; 700 MHz; 2.5 W; 72 Wh; 4; 15.6 V; 3 h; Yes; 100 - 240 V; 130 W |
| Audio | Cirrus Logic CS42L43; Yes; Dolby Atmos |
| Dimensiuni | 310.6 mm |
| Greutate | 270 g; 1610 g |
| Culoare | Grey; sRGB; 100% |
| Alte caracteristici | Clamshell; Laptop; Premium; Yes; Full HD+; WVA; 1500:1; 60 Hz; 16:10; 162 ppi; Intel; Intel Core Ultra 7; 265H; 24 MB; 5.3 GHz; 4.5 GHz; 8; 2.2 GHz; 1.7 GHz; Intel Core Ultra (Series 2); Intel AI Boost; DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN; 13 TOPs; 97 TOPs; 75 TOPs; LPDDR5x-SDRAM; On-board; Dual-channel; 32 GB; 8400 MT/s; SSD; 1000 GB; M.2; No; MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC; Intel Arc 140T; NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell; Intel Arc Graphics; 8 GB; GDDR7; 30 fps; Quad HD; Multi User MIMO; Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be); 2x2; Intel Wi-Fi 7 BE201; Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz); Touchpad; UK International; Windows 11 Pro; 64-bit; McAfee® Business Protection 1-year (Disti Only),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial; Battery-saving Mini-LED,Express Charge Boost capable,ExpressSign-In,Intelligent Privacy,TNR; 50 - 60 Hz; Wedge; 2.0; 0 - 35 °C; 10 - 90%; -40 - 65 °C; 0 - 95%; -15.2 - 3048 m; -15.2 - 10668 m; 110 G; 0.66 G; 160 G; 1.3 G; 212.46 mm; 20.12 mm; 19.32 mm; 116; 21.11; 0.93; 4.99; 88.97; GaBi version 1, 2025 |
Nu exista review-uri pentru acest produs.