| Display | 49"; 5120 x 1440 pixels; No; Curved; LCD; 640 x 400,640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1080,2560 x 1440,3840 x 1080,5120 x 1440; 124.46 cm; Yes; 350 cd/m²; 3800R; 1.4; 1.8 m |
| Porturi & Interfete | 90 W; 2; Yes; 5; 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2); USB Type-C; 100 x 100,200 x 100 mm |
| Alimentare | 18 W; Yes; 100 - 240 V; Internal; 290 W; 0.3 W; 45 W; 45 kWh |
| Audio | Yes |
| Dimensiuni | 11 mm; 12.09 mm; 16.9 mm; 1214.9 mm |
| Greutate | 16300 g; 12150 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; 98%; 10 bit; DCI-P3; Black,Silver |
| Alte caracteristici | 5K Ultra HD; 178 °; 14 ms; IPS; 2000:1; 0.234 x 0.234 mm; 32:9; Yes; W-LED; 25 - 115 kHz; 24 - 86 Hz; No; 480p,576p,720p,1080i,1080p; 3H; 60 Hz; 336.96 mm; 1198.08 mm; 109 ppi; 100%; 5 ms; 1244.6 mm; Office; Hg (mercury); 2.1; 2.2; Kensington; -5 - 21 °; -170 - 170 °; 120 mm; 50 - 60 Hz; 3.6 A; G; A to G; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 5000 - 12192 m; AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-C,USB Type-C to USB Type-C; 1.8 m; 365.95 mm; 112.09 mm; 269.14 mm; 520.57 mm; 27730 g; 530.4 mm; 346.5 mm; 1422.4 mm; ENERGY STAR,TCO; PVC/BFR; 452.58; 535.8; 135.66; 15.96; 1140; PAIA 1.3.1, 2022; 318; RoHS |
Nu exista review-uri pentru acest produs.