| Display | 40"; 5120 x 2160 pixels; No; Curved; LCD; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1600 x 1200,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1152,2048 x 1280,2560 x 1080,3840 x 2160,4096 x 2160,5120 x 2160; Yes; 450 cd/m²; 2500R; 600 cd/m²; 1.4; 1.8 m |
| Porturi & Interfete | 140 W; Yes; 5; 2; 3; 100 x 100 mm; 1 m |
| Retea & Conectivitate | 2500 Mbit/s |
| Alimentare | 18 W; 100 - 240 V; Internal; 380 W; 0.4 W; 39.5 W; 40 kWh; 0.3 W; 62 kWh |
| Protocoale & Sisteme de operare | Windows 10,Y; MacOS |
| Audio | No; Yes |
| Dimensiuni | 11.3 mm; 15.8 mm; 946.62 mm |
| Greutate | 11730 g; 8350 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; 99%; DCI-P3; Silver; Black |
| Alte caracteristici | 5K Ultra HD; 178 °; 8 ms; IPS; 2000:1; 0.1815 x 0.1815 mm; 21:9; Yes; Edge LED; 25 - 280 kHz; 48 - 120 Hz; 480p,720p,1080p; 3H; 392.04 mm; 929.28 mm; 140 ppi; 100%; 5 ms; 1008.59 mm; 134.8 BTU/h; No; Hg (mercury); 2.1; 1.4/2.3; Kensington; -5 - 21 °; -30 - 30 °; 150 mm; 50/60 Hz; 4.2 A; F; A to G; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 0 - 12192 m; AC,DisplayPort,HDMI,Thunderbolt,USB Type-A to USB Type-C; 1.8 m; 419.14 mm; 108.04 mm; 252.8 mm; 472.32 mm; 19020 g; ENERGY STAR,TCO; PVC/BFR; 192.48; 196.8; 35.52; 55.2; GaBi version 1, 2024; RoHS |
Nu exista review-uri pentru acest produs.