| Display | 27"; 2560 x 1440 pixels; No; Flat; LCD; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1080,2560 x 1440; 68.47 cm; Yes; 350 cd/m²; 1.4 |
| Porturi & Interfete | 90 W; 1; Yes; 4; USB Type-C; 2; 100 x 100 mm |
| Retea & Conectivitate | Yes |
| Alimentare | Yes; 100 - 240 V; Internal; 225 W; 0.5 W; 24.4 W; 24 kWh; 0.3 W |
| Audio | No; Yes |
| Dimensiuni | 7.75 mm; 9.1 mm; 612.24 mm |
| Greutate | 6980 g; 5230 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; 98%; 8 bit; DCI-P3; Black,Silver |
| Alte caracteristici | Quad HD; 178 °; 8 ms; IPS; 2000:1; 0.2331 x 0.2331 mm; 16:9; Edge LED; No; 480p,576p,720p,1080i,1080p; 3H; 30 - 178 kHz; 48 - 120 Hz; 335.66 mm; 596.74 mm; 108.97 ppi; 100%; 5 ms; Yes; Business; 2.1; 1.4; Kensington; -5 - 21 °; -45 - 45 °; -90 - 90 °; 150 mm; 50/60 Hz; 2.65 A; F; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 5000 - 12192 m; AC,DisplayPort,Thunderbolt,USB Type-A to USB Type-C; 352.51 mm; 50.12 mm; 192.28 mm; 535.58 mm; 10210 g; ENERGY STAR,TCO; PVC/BFR; 181.72; 412.76; 49.32; 5.84; 649; PAIA 1.3.2, 2022; 152; RoHS |
Nu exista review-uri pentru acest produs.