| Display | 23.8"; 1920 x 1080 pixels; No; Flat; LCD; 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080); Yes; 300 cd/m²; 1.4; 1.8 m |
| Porturi & Interfete | 90 W; 1; Yes; 2; USB Type-C,USB Type-B; 100 x 100 mm |
| Retea & Conectivitate | Yes |
| Alimentare | 100 - 240 V; Internal; 180 W; 0.5 W; 14.5 W; 15 kWh; 0.3 W |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 5.8 mm; 16.95 mm; 538.64 mm |
| Greutate | 5360 g; 3890 g |
| Culoare | 16.78 million colours; Black |
| Alte caracteristici | Full HD; 178 °; 8 ms; IPS; 1500:1; 0.2745 x 0.2745 mm; 16:9; Yes; Edge LED; 1080p,480p,576p,720p; 3H; 30 - 135 kHz; 48 - 120 Hz; 296.46 mm; 527.04 mm; 93 ppi; 99%; 5 ms; 604.7 mm; GTG (Gray to Gray); No; 4 MP; Teams, Zoom; Business; 2.1; 1.4; Kensington; -5 - 21 °; -45 - 45 °; -90 - 90 °; 150 mm; 50/60 Hz; 2.5 A; A to G; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 5000 - 12192 m; Power,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B,USB Type-C to USB Type-C; 351.38 mm; 64.06 mm; 186.25 mm; 528.8 mm; 7690 g; ENERGY STAR,TCO; PVC/BFR,Arsenic,Mercury (element); 67.46; 87.04; 15.49; 8.19; GaBi version 2, 2026; RoHS; Please add 1 USB-C to C 5Gbps 100 W cable 1.80 m |
Nu exista review-uri pentru acest produs.