| Display | 27"; 1920 x 1080 pixels; No; Flat; LCD; 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080); Yes; 300 cd/m²; 1.4 |
| Porturi & Interfete | 1; No; 100 x 100 mm |
| Alimentare | 4 W; 100 - 240 V; Internal; 38 W; 0.3 W; 16.9 W; 17 kWh |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 6.4 mm; 12.3 mm; 610.68 mm |
| Greutate | 4600 g; 3090 g |
| Culoare | 16.7 million colours; Black |
| Alte caracteristici | Full HD; 178 °; 8 ms; IPS; 1000:1; 0.3114 x 0.3114 mm; 16:9; Yes; 30 - 83 kHz; 48 - 76 Hz; 480p,576p,720p,1080p; 3H; 30 - 110 kHz; 48 - 100 Hz; 336.31 mm; 597.89 mm; 82 ppi; 5 ms; 72%; GTG (Gray to Gray); No; Office; 1.4; -5 - 21 °; -173 - 173 °; -90 - 90 °; 130 mm; 50/60 Hz; 1.5 A; A to G; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 5000 - 12192 m; AC,HDMI; 1.8 m; 355.02 mm; 55.1 mm; 211.59 mm; 514.57 mm; 7100 g; ENERGY STAR,TCO; Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR; 82.78; 89.21; 13.23; 3.78; 189; GaBi version 1, 2025; RoHS |
Nu exista review-uri pentru acest produs.