| Display | 27"; 2560 x 1440 pixels; No; Flat; LCD; 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440; Yes; 300 cd/m²; 1.4 |
| Porturi & Interfete | 1; No; 100 x 100 mm |
| Alimentare | 4 W; 100 - 240 V; Internal; 48 W; 0.3 W; 21.5 W; 22 kWh |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 7.82 mm; 13.3 mm; 612.38 mm |
| Greutate | 4740 g; 3230 g |
| Culoare | 16.7 million colours; Black |
| Alte caracteristici | Quad HD; 178 °; 8 ms; IPS; 1000:1; 0.2331 x 0.2331 mm; 16:9; Yes; 480p,576p,720p,1080p; 3H; 30 - 151 kHz; 48 - 100 Hz; 335.66 mm; 596.74 mm; 109 ppi; 5 ms; 72%; GTG (Gray to Gray); No; Office; 1.4; -5 - 21 °; -173 - 173 °; -90 - 90 °; 130 mm; 50/60 Hz; 1.2 A; E; A to G; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 5000 - 12192 m; AC,HDMI; 1.8 m; 356.79 mm; 51.8 mm; 211.59 mm; 515.65 mm; 7200 g; ENERGY STAR,TCO; Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR; 105; 87.78; 13.44; 3.78; 210; GaBi version 1, 2025; RoHS |
Nu exista review-uri pentru acest produs.