| Display | 43"; 3840 x 2160 pixels; No; Flat; LCD; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1152,3840 x 2160; Yes; 350 cd/m²; 1.4 |
| Porturi & Interfete | 90 W; 2; Yes; 4; 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2); USB Type-C; 100 x 100,200 x 200 mm |
| Alimentare | 8 W; Yes; 100 - 240 V; Internal; 250 W; 0.3 W; 52.1 W; 52 kWh |
| Audio | 1; Yes |
| Dimensiuni | 13.01 mm; 12.99 mm; 18.1 mm; 967.21 mm |
| Greutate | 18550 g; 13160 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; 95%; sRGB; Silver; Black |
| Alte caracteristici | 4K Ultra HD; 178 °; 8 ms; IPS; 1000:1; 0.2451 x 0.2451 mm; 16:9; Yes; 30 - 140 kHz; 29 - 76 Hz; No; 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p; 3H; 60 Hz; 529.416 mm; 941.184 mm; 103.6 ppi; 5 ms; 107.95 mm; Business; Hg (mercury); 2.1; USB Type-C; -5 - 10 °; -20 - 20 °; 60 mm; 50 - 60 Hz; G; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 0 - 12192 m; USB Type-C to USB Type-C,USB Type-A to USB Type-C; 560.5 mm; 64.08 mm; 256.4 mm; 595.2 mm; 25230 g; ENERGY STAR; PVC/BFR; 359.56; 512.07; 124.23; 14.14; 1010; PAIA 1.3.2, 2022; 263; RoHS |
Nu exista review-uri pentru acest produs.