| Display | 37.5"; 3840 x 1600 pixels; No; Curved; LCD; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1600 x 1200,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 1600; 95.25 cm; Yes; 300 cd/m²; 2300R; 1.4; 1.8 m |
| Porturi & Interfete | 90 W; 2; Yes; 5; 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2); USB Type-C; 100 x 100 mm |
| Retea & Conectivitate | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Alimentare | 18 W; 100 - 240 V; Internal; 245 W; 0.4 W; 34.8 W; 35 kWh; 0.3 W; Yes |
| Audio | No; Yes |
| Dimensiuni | 9.97 mm; 10.5 mm; 15.3 mm; 894.26 mm |
| Greutate | 12850 g; 8790 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; 98%; DCI-P3; Black,Silver |
| Alte caracteristici | Wide Quad HD+; 178 °; 8 ms; IPS; 2000:1; 0.22908 x 0.22908 mm; 21:9; W-LED; 30 - 100 kHz; 56 - 76 Hz; 480p,576p,720p,1080i,1080p; 3H; 60 Hz; 366.53 mm; 879.67 mm; 110.87 ppi; 100%; 5 ms; 118.74 BTU/h; No; Yes; Office; Hg (mercury); 2.1; 1.4; Kensington; -5 - 21 °; -30 - 30 °; 120 mm; 50/60 Hz; 3.2 A; F; A to G; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 0 - 12192 m; AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-C,USB Type-C to USB Type-A; 1.8 m; 392.33 mm; 102.35 mm; 251.21 mm; 443.76 mm; 18980 g; ENERGY STAR,TCO; Arsenic,PVC/BFR; 303.51; 485.62; 105.1; 12.68; 906; PAIA 1.3.2, 2022; 232; RoHS |
Nu exista review-uri pentru acest produs.