| Display | 31.6"; 3840 x 2160 pixels; No; Flat; QD-OLED; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160; 80.3 cm; 250 cd/m²; 1000 cd/m²; Yes |
| Porturi & Interfete | 90 W; 1; Yes; 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1); USB Type-C; 100 x 100 mm |
| Alimentare | 25 W; 100 - 240 V; Internal; 320 W; 0.5 W; 40 W; 40 kWh; 0.3 W |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 9.65 mm; 6.66 mm; 56.27 mm; 718.78 mm |
| Greutate | 9780 g; 6950 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; Black,Silver |
| Alte caracteristici | 4K Ultra HD; 178 °; 0.03 ms; 0.1814 x 0.1814 mm; 16:9; 1500000:1; Yes; 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p; 25 - 300 kHz; 48 - 120 Hz; DisplayHDR 400 True Black; 394.73 mm; 699.48 mm; 140 ppi; GTG (Gray to Gray); No; FreeSync Premium Pro; Office; 2.1; 1.4/2.3; Kensington; -5 - 21 °; -4 - 4 °; 110 mm; 50/60 Hz; 4 A; A to G; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 5000 - 12191 m; AC,USB Type-C to USB Type-C; 457.65 mm; 70.35 mm; 223.7 mm; 614.02 mm; 14950 g; ENERGY STAR; Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR; 195.24; 186.19; 28.02; 21.12; 431; GaBi version 1, 2024; RoHS; 99% |
Nu exista review-uri pentru acest produs.