| Display | 27"; 2560 x 1440 pixels; No; Flat; QD-OLED; 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160; 250 cd/m²; 1000 cd/m²; 1.4; Yes; 1.8 m |
| Porturi & Interfete | 2; Yes; 1; 100 x 100 mm; 1.8 m |
| Retea & Conectivitate | 1000 |
| Alimentare | 100 - 240 V; Internal; 120 W; 0.5 W; 25.3 W; 25 kWh; 0.3 W |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 9.64 mm; 6.14 mm; 15.72 mm; 609.51 mm |
| Greutate | 5950 g; 3920 g |
| Culoare | Blue; Black |
| Alte caracteristici | Quad HD; 178 °; 0.03 ms; OLED; 1500000:1; 0.2292 x 0.2292 mm; 16:9; 27 - 470 kHz; 48 - 280 Hz; Yes; 480p,576p,720p,1080i,1080p,1440p,2160p; DisplayHDR 400 True Black; 333.72 mm; 590.42 mm; 111 ppi; 678.2 mm; GTG (Gray to Gray); FreeSync Premium Pro; Custom,FPS,MOBA/RTS,RPG,Sports; No; Gaming; 2.1; 1.4/2.3; USB Type-C; Kensington; -5 - 21 °; -20 - 20 °; -90 - 90 °; 110 mm; 50/60 Hz; A to G; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 0 - 12192 m; DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B; 1.8 m; 355.58 mm; 69.48 mm; 206 mm; 516.41 mm; 9090 g; Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR; RoHS; 99.3% |
Nu exista review-uri pentru acest produs.