| Display | 27"; 1920 x 1080 pixels; No; Flat; LCD; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 800 (WXGA),1280 x 1024 (SXGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080); 68.6 cm; Yes; 300 cd/m²; 1.4 |
| Porturi & Interfete | 2; No; 100 x 100 mm |
| Retea & Conectivitate | 1000 |
| Alimentare | 100 - 240 V; Internal; 40 W; 0.5 W; 19.7 W; 20 kWh; 0.3 W; 27 kWh |
| Audio | 3.5 mm; Yes |
| Dimensiuni | 6.5 mm; 14.69 mm; 610.88 mm |
| Greutate | 47.2 g; 3150 g |
| Culoare | 16.7 million colours; Black |
| Alte caracteristici | Full HD; 178 °; 0.5 ms; IPS; 1000:1; 0.3114 x 0.3114 mm; 16:9; Yes; Edge LED; 480p,576p,720p,1080i,1080p; 3H; 30 - 280 kHz; 48 - 240 Hz; High Dynamic Range 10 (HDR10); 336.31 mm; 597.89 mm; 82 ppi; 99%; GTG (Gray to Gray); No; FreeSync Premium; FPS,MOBA/RTS,Sports,RPG; Gaming; 2.1; 2.3; Kensington; -5 - 21 °; 50/60 Hz; A to G; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 5000 - 12192 m; AC,HDMI; 1.8 m; 357.51 mm; 3480 mm; 188 mm; 452.82 mm; 5280 g; PVC/BFR,Arsenic,Mercury (element); 90.71; 78.94; 10.67; 3.68; 184; GaBi version 2, 2025; RoHS |
Nu exista review-uri pentru acest produs.