| Display | 26.7"; 3840 x 2160 pixels; No; Flat; QD-OLED; 640 x 480 (VGA),720 x 480,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160; 250 cd/m²; 1000 cd/m²; 1.4; Yes; 1.8 m |
| Porturi & Interfete | 2; Yes; 3; 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1); USB Type-B; 100 x 100 mm |
| Retea & Conectivitate | 1000 |
| Alimentare | 100 - 240 V; Internal; 190 W; 0.5 W; 39.4 W; 39 kWh; 0.3 W |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 9.77 mm; 6.04 mm; 17 mm; 609.51 mm |
| Greutate | 6370 g; 4300 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; Black |
| Alte caracteristici | 4K Ultra HD; 178 °; 0.03 ms; TFT; 0.153 x 0.153 mm; 16:9; 15000000:1; Yes; 480p,576p,720p,1080i,1080p,2160p; 27 - 583 kHz; 48 - 240 Hz; DisplayHDR 400 True Black; 332.93 mm; 589.97 mm; 166 ppi; GTG (Gray to Gray); FreeSync Premium Pro; G-SYNC Compatible; FPS,MOBA/RTS,RPG,Sports; No; Gaming; 2.1; 1.4/2.3; Kensington; -5 - 21 °; -20 - 20 °; -90 - 90 °; 110 mm; 50/60 Hz; A to G; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 5000 - 12192 m; AC,DisplayPort,HDMI,USB Type-A to USB Type-B; 1.8 m; 355.97 mm; 72.63 mm; 210 mm; 516.01 mm; 9960 g; Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR; RoHS; 99% |
Nu exista review-uri pentru acest produs.