| Display | 13.37"; 1920 x 1200 pixels; 500 cd/m²; No; Yes; 35 ms; 2.07 MP; 1920 x 1080 pixels |
| Porturi & Interfete | PCI Express 4.0; Yes; 2; 5,9,15,20 V |
| Retea & Conectivitate | Yes; No |
| Alimentare | 2 W; Lithium-Ion (Li-Ion); 55 Wh; 3; 11.55 V; 3 h; 100 - 240 V; 60 W |
| Audio | Qualcomm WSA8845; Yes |
| Dimensiuni | 295.3 mm |
| Greutate | 219 g; 1240 g |
| Culoare | Platinum; sRGB; 100% |
| Alte caracteristici | Clamshell; Laptop; Premium; Aluminium; Full HD+; WVA; 2000:1; 120 Hz; 0.15 x 0.15 mm; 16:10; Yes; 169.3 ppi; Qualcomm; Snapdragon; X1E-80-100; 3.4 GHz; 42 MB; Snapdragon X Elite; Qualcomm Hexagon; 45 TOPs; LPDDR5x-SDRAM; On-board; Dual-channel; 16 GB; 8448 MT/s; SSD; 512 GB; M.2; No; Qualcomm Adreno GPU; Not available; 30 fps; 5760 Mbit/s; Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be); 2x2; Qualcomm FastConnect 7800; Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz); Touchpad; Windows 11 Pro; 64-bit; McAfee 12 Months Business Security,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial; 3 A; 50/60 Hz; 2.0; 0 - 35 °C; 10 - 90%; -30 - 65 °C; 0 - 95%; -15.2 - 3048 m; -15.2 - 10668 m; 110 G; 0.66 G; 160 G; 1.3 G; 199.06 mm; 15.95 mm; 274; 30.14; 1.37; 11.78; 230.71; PAIA 1.4.0, 2024; 49; AC |
Nu exista review-uri pentru acest produs.