| Display | 52"; 6144 x 2560 pixels; No; Curved; LCD; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1600 x 1200,1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2560 x 1440,3840 x 2160,6144 x 2560; Yes; 400 cd/m²; 4200R; 1.4; 1.8 m |
| Porturi & Interfete | 140 W; 2; Yes; 5; 3.2 Gen 2x2; USB Type-C; 7; 100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm |
| Retea & Conectivitate | 2500 Mbit/s |
| Alimentare | 18 W; 100 - 240 V; Internal; 430 W; 0.5 W; 63.6 W; 64 kWh; 0.3 W |
| Protocoale & Sisteme de operare | Windows 10,Y; MacOS; Yes |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 10.34 mm; 15.8 mm; 1223.32 mm |
| Greutate | 17760 g; 12950 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; BT.709; Silver; Black; Platinum Silver |
| Alte caracteristici | 6K Ultra HD; 178 °; 8 ms; IPS Black; 2000:1; 0.19644 x 0.19644 mm; 21:9; Yes; Edge LED; 30 - 326 kHz; 48 - 120 Hz; 480p,576p,720p,1080p,2160p; 3H; 502.89 mm; 1206.93 mm; 129 ppi; 100%; 5 ms; 1307.5 mm; GTG (Gray to Gray); 217.01 BTU/h; Anti-glare Low Reflectance; No; Eye Comfort; Professional; 2.1; -5 - 10 °; -20 - 20 °; 90 mm; 50/60 Hz; 5.5 A; A to G; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 0 - 12192 m; DisplayPort,HDMI,Thunderbolt,USB Type-C to USB Type-A; 1.8 m; 529.05 mm; 111.94 mm; 255 mm; 666.79 mm; 34850 g; ENERGY STAR,TCO; Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR; 309.06; 323.2; 65.65; 312.09; 1010; GaBi version 1, 2025; RoHS; 99%; 1.5 |
Nu exista review-uri pentru acest produs.