| Display | 27"; 2560 x 1440 pixels; No; Flat; LCD; 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 720 (HD 720),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440; Yes; 350 cd/m²; 1.4; 1.8 m |
| Porturi & Interfete | 90 W; 1; Yes; 2; USB Type-C,USB Type-B; 100 x 100 mm |
| Retea & Conectivitate | Yes |
| Alimentare | 100 - 240 V; Internal; 190 W; 0.5 W; 20.9 W; 21 kWh; 0.3 W |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 7.8 mm; 16.95 mm; 612.34 mm |
| Greutate | 6540 g; 4960 g |
| Culoare | 16.78 million colours; Black,Silver |
| Alte caracteristici | Quad HD; 178 °; 8 ms; IPS; 1500:1; 0.2331 x 0.2331 mm; 16:9; Yes; Edge LED; 1080p,480p,576p,720p; 3H; 30 - 151 kHz; 48 - 100 Hz; 335.66 mm; 596.74 mm; 109 ppi; 99%; 5 ms; 684.7 mm; GTG (Gray to Gray); No; 4 MP; Teams, Zoom; Business; 2.1; 1.4; Kensington; -5 - 21 °; -45 - 45 °; -90 - 90 °; 150 mm; 50/60 Hz; 2.5 A; A to G; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 5000 - 12192 m; Power,DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B,USB Type-C to USB Type-C; 392.58 mm; 60.11 mm; 192.28 mm; 567.78 mm; 9700 g; ENERGY STAR,TCO; PVC/BFR,Arsenic,Mercury (element); 96.17; 99.92; 19.42; 18.72; 234; GaBi version 2, 2026; RoHS |
Nu exista review-uri pentru acest produs.