| Display | 14"; 1920 x 1200 pixels; 400 cd/m²; No; Yes; 35 ms; 2.07 MP; 1920 x 1080 pixels |
| Porturi & Interfete | PCI Express 4.0; 2; 1; Yes; 71 W; 45 W |
| Retea & Conectivitate | Yes; 10,100,1000 Mbit/s; No |
| Alimentare | 2 W; Yes; Lithium Polymer (LiPo); 72 Wh; 4; 15.6 V; 3 h; 100 - 240 V; 100 W |
| Audio | Realtek ALC3329; Yes |
| Dimensiuni | 313 mm |
| Greutate | 1790 g |
| Culoare | Black; Magnetite; NTSC; 45% |
| Alte caracteristici | Clamshell; Mobile workstation; Full HD+; WVA; 800:1; 60 Hz; 16:10; Yes; 162 ppi; AMD; AMD Ryzen AI 7 PRO; 350; 3.5 GHz; 16 MB; AMD Ryzen AI Max PRO 300 Series; 8 MB; 50 TOPs; 66 TOPs; LPDDR5x-SDRAM; On-board; Dual-channel; 16 GB; 1 x 16 GB; 8000 MT/s; SSD; 512 GB; M.2; No; AMD Radeon 860M; Not available; Privacy shutter; 30 fps; 2882 Mbit/s; Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be); MediaTek MT7925; Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz); AMD SoC; Touchpad; UK International; Windows 11 Pro; 64-bit; McAfee® Business Protection 1-year(Distribution Only),Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial; Control Vault 3+,Express Charge Boost capable,HDR Camera,TNR; 50/60 Hz; Wedge; 2.0; 0 - 35 °C; 10 - 90%; -40 - 65 °C; 0 - 95%; -15.2 - 3048 m; -15.2 - 10668 m; 110 G; 0.66 G; 160 G; 1.3 G; 227.3 mm; 14.79 mm; 18.9 mm |
Nu exista review-uri pentru acest produs.