| Display | 34.1"; 3440 x 1440 pixels; No; Curved; LCD; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 800,1600 x 1200,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3440 x 1440; Yes; 350 cd/m²; 3800R; 1.4; 1.8 m |
| Porturi & Interfete | 90 W; 1; Yes; 3; 100 x 100 mm |
| Retea & Conectivitate | 10,100,1000 Mbit/s |
| Alimentare | 100 - 240 V; Internal; 200 W; 0.3 W; 28.7 W; 29 kWh |
| Protocoale & Sisteme de operare | Windows 10,Y; Yes |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 8.85 mm; 14.35 mm; 815.95 mm |
| Greutate | 9380 g; 6900 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; Black,Grey |
| Alte caracteristici | Wide Quad HD; 178 °; 8 ms; IPS; 1500:1; 0.2325 x 0.2325 mm; 21:9; Yes; Edge LED; 28 - 151 kHz; 30 - 100 Hz; 480p,576p,720p,1080p; 3H; 334.8 mm; 799.8 mm; 110 ppi; 99%; 5 ms; 867.1 mm; GTG (Gray to Gray); 94.17 BTU/h; No; TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0; 2.1; 1.4; Kensington; -5 - 21 °; -30 - 30 °; -4 - 4 °; 150 mm; 50/60 Hz; F; A to G; Not available; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 0 - 12192 m; DisplayPort,USB Type-A to USB Type-B,USB Type-C; 358 mm; 82.98 mm; 229.42 mm; 541.25 mm; 14360 g; ENERGY STAR,EPEAT Climate +,EPEAT Gold,TCO; Arsenic,Mercury (element),PVC/BFR; 140.01; 133.57; 27.12; 38.65; 339; GaBi version 1, 2024; RoHS |
Nu exista review-uri pentru acest produs.