| Display | 14"; 2880 x 1800 pixels; 400 cd/m²; Yes; 1 ms; ComfortView Plus; Gorilla Glass; 8 MP; 2560 x 1440 pixels |
| Porturi & Interfete | PCI Express 4.0; 1; Yes; 2; 5,9,15,20 V; 100 W; 27 W |
| Retea & Conectivitate | No |
| Alimentare | 17 W; 37 W; 4; 3.7 GHz; 2200 MHz; 2 W; Yes; Lithium-Ion (Li-Ion); 60 Wh; 11.7 V; 4 h; 100 - 240 V; 65 W |
| Audio | Cirrus CS42L43 / Cirrus CS35L56; Yes |
| Dimensiuni | 311.2 mm |
| Greutate | 215 g; 1219 g |
| Culoare | Black; Magnesium; DCI-P3; 100% |
| Alte caracteristici | Clamshell; Laptop; Premium; Magnesium; Quad HD+; OLED; 1000000:1; 60 Hz; 16:10; Yes; 242 ppi; Intel; Intel Core Ultra 7; 268V; 12 MB; 5 GHz; Smart Cache; 2.2 GHz; Intel Core Ultra (Series 2); Intel AI Boost; DirectML,OpenVINO,Windows ML,ONNX RT,WebNN; 48 TOPs; 118 TOPs; 66 TOPs; LPDDR5x-SDRAM; On-board; 32 GB; 8533 MT/s; SSD; 512 GB; M.2; No; Intel Arc Graphics 140V; Not available; Privacy shutter; 30 fps; 5670 Mbit/s; Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be); Intel Wi-Fi 7 BE201; Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz); Intel SoC; Touchpad; UK English; Ubuntu Linux; Battery-saving Mini-LED,Express Charge Boost capable,TNR; 50/60 Hz; Wedge; 2.0; 0 - 35 °C; 10 - 90%; -40 - 65 °C; 0 - 95%; -15.2 - 3048 m; -15.2 - 10668 m; 110 G; 0.66 G; 160 G; 1.3 G; TCO,ENERGY STAR,EPEAT Climate +,EPEAT Gold; 216.7 mm; 17.95 mm; 16.77 mm; 16.95 mm |
Nu exista review-uri pentru acest produs.