| Display | 14"; 1920 x 1200 pixels; 300 cd/m²; No; Yes; 2.07 MP; 1920 x 1080 pixels |
| Porturi & Interfete | PCI Express 4.0; 1; Yes; 2; 5,9,15,20 V; 3.25 A |
| Retea & Conectivitate | Yes; No |
| Alimentare | 2 W; Lithium Polymer (LiPo); 54 Wh; 3; 11.4 V; Yes; 100 - 240 V; 65 W |
| Audio | Qualcomm WCD9385; Yes; 2 |
| Dimensiuni | 314 mm |
| Greutate | 220 g; 1530 g |
| Culoare | Grey; NTSC; 45% |
| Alte caracteristici | Clamshell; Laptop; Aluminium; Full HD+; IPS; 600:1; 60 Hz; 16:10; Yes; 162 ppi; Qualcomm; Snapdragon; X1P-64-100; 3.4 GHz; 42 MB; Snapdragon X Plus; Qualcomm Hexagon; 45 TOPs; LPDDR5x-SDRAM; On-board; 16 GB; 8448 MT/s; SSD; 512 GB; 2230 (22 x 30 mm); M.2; No; MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC; Qualcomm Adreno GPU; Not available; Privacy shutter; 5760 Mbit/s; Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be); 2x2; Qualcomm FastConnect 7800; Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz); Touchpad; Windows 11 Pro; 64-bit; Microsoft Office Trial,McAfee Business Protection 1-year; 50 - 60 Hz; 2.0; 0 - 35 °C; 10 - 90%; -30 - 65 °C; 0 - 95%; -15.2 - 3048 m; -15.2 - 10668 m; 110 G; 0.66 G; 160 G; 1.3 G; 223.75 mm; 17.9 mm; 15.14 mm; 16 mm; 95.2; 23.8; 4.47; 64.93; GaBi version 1, 2024; AC |
Nu exista review-uri pentru acest produs.