| Display | 34"; 3440 x 1440 pixels; No; Curved; LCD; 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160; Yes; 300 cd/m² |
| Porturi & Interfete | 65 W; 2; Yes; 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1); USB Type-C; 100 x 100 mm |
| Alimentare | 10 W; 100 - 240 V; Internal; 175 W; 0.3 W; 31 W; 31 kWh; 40 kWh; No |
| Audio | No |
| Dimensiuni | 8.29 mm; 8.25 mm; 13.8 mm; 807.32 mm |
| Greutate | 9130 g; 6910 g |
| Culoare | 1.07 billion colours; Silver; Black |
| Alte caracteristici | Wide Quad HD; 178 °; 5 ms; VA; 3000:1; 0.23175 x 0.23175 mm; 21:9; Yes; Edge LED; 480p,576p,720p,1080i,2160p; 3H; 25 - 200 kHz; 48 - 120 Hz; High Dynamic Range 10 (HDR10); 333.72 mm; 797.22 mm; 109 ppi; 99%; 3 ms; GTG (Gray to Gray); No; FreeSync Premium; Office; 2.1; 1.4/2.2; Kensington; -5 - 21 °; Power; -4 - 4 °; 130 mm; 50/60 Hz; 2 A; A to G; 0 - 40 °C; 10 - 80%; -20 - 60 °C; 5 - 90%; 0 - 5000 m; 5000 - 12192 m; AC,USB Type-C to USB Type-C; 355.77 mm; 116.89 mm; 221.85 mm; 517.18 mm; 14880 g; ENERGY STAR; Arsenic,Mercury (element),PVC; 150.8; 144.79; 27.97; 30.44; 354; GaBi version 1, 2024; RoHS; 95% |
Nu exista review-uri pentru acest produs.