| Display | 16"; 2560 x 1600 pixels; 500 cd/m²; No; Yes; 35 ms; ComfortView Plus; 2.07 MP; 1920 x 1080 pixels |
| Porturi & Interfete | PCI Express 4.0; 2; Yes; 1; 65 W; 27 W |
| Retea & Conectivitate | Yes; No |
| Alimentare | 10 W; 70 Wh; 3; 11.7 V; 3 h; 100 - 240 V; 65 W |
| Audio | Yes; 2 |
| Dimensiuni | 356.8 mm |
| Greutate | 260 g; 1750 g |
| Culoare | Blue; Frost Blue; sRGB; 100% |
| Alte caracteristici | Clamshell; Laptop; Quad HD+; IPS; 1500:1; 120 Hz; 188.7 ppi; AMD; AMD Ryzen™ AI 5; 430; 2 GHz; 4.5 GHz; 8 MB; AMD Ryzen AI 400 Series; 4 MB; 50 TOPs; 58 TOPs; LPDDR5x-SDRAM; On-board; Dual-channel; 16 GB; 8000 MT/s; SSD; 512 GB; 2230 (22 x 30 mm); Yes; M.2; No; AMD Radeon 840M; Not available; 30 fps; Full HD; 2882 Mbit/s; Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be); 2x2; MediaTek MT7925; Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz); Touchpad; Windows 11 Home; 64-bit; Express Charge Boost capable,Presence Detection; 50 - 60 Hz; 2.0; 0 - 40 °C; 0 - 90%; -40 - 65 °C; 0.66 G; 251.4 mm; 6.88 mm; 11.37 mm |
Nu exista review-uri pentru acest produs.