| Display | 14"; 1920 x 1200 pixels; 300 cd/m²; No; Yes; 1 ms; ComfortView Plus; 2.07 MP; 1920 x 1080 pixels |
| Porturi & Interfete | PCI Express 4.0; 2; Yes; 1; 65 W; 27 W |
| Retea & Conectivitate | Yes; No |
| Alimentare | 10 W; 70 Wh; 3; 11.7 V; 3 h; Yes; 100 - 240 V; 65 W |
| Audio | SoundWire; Yes; 2 |
| Dimensiuni | 313.7 mm |
| Greutate | 260 g; 1460 g |
| Culoare | Blue; Frost Blue; DCI-P3; 100% |
| Alte caracteristici | Clamshell; Laptop; Full HD+; OLED; 100000:1; 60 Hz; 16:10; 162 ppi; AMD; AMD Ryzen™ AI 5; 430; 2 GHz; 8; 4.5 GHz; 8 MB; AMD Ryzen AI 400 Series; 4 MB; 50 TOPs; 58 TOPs; LPDDR5x-SDRAM; On-board; Dual-channel; 16 GB; 8000 MT/s; SSD; 512 GB; 2230 (22 x 30 mm); Yes; M.2; No; AMD Radeon 840M; Not available; 30 fps; 2882 Mbit/s; Multi User MIMO; Wi-Fi 7 (802.11be); 802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be); 2x2; MediaTek MT7925; Tri-band (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz); Touchpad; US International; Windows 11 Pro; 64-bit; McAfee+ Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial; Express Charge Boost capable,Presence Detection; 50 - 60 Hz; 2.0; 0 - 40 °C; 0 - 90%; -40 - 65 °C; 0.66 G; 224 mm; 6.89 mm; 11.4 mm; AC |
Nu exista review-uri pentru acest produs.