| Porturi & Interfete | 1; Gigabit Ethernet (10/100/1000); 24 |
| Retea & Conectivitate | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x; 10BASE-T,100BASE-T,1000BASE-T; Yes; 370 W |
| Alimentare | AC-in jack; 38.74 W; 454.55 W; 100 - 240 V; Yes; DC |
| Protocoale & Sisteme de operare | Yes; RIP |
| Dimensiuni | 440 mm |
| Greutate | 5600 g |
| Culoare | Grey |
| Alte caracteristici | Yes; L3; Managed; RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578 MIB Structure • RFC1212 Concise MIB Definitions • RFC1213 MIBII • RFC1215 MIB Traps Convention • RFC1493, RFC4188 Bridge MIB • RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576 SNMP MIB • RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636 SNMPv2 MIB • RFC271, RFC1757, RFC2819 RMON MIB • RFC2021 RMONv2 MIB • RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635 Etherlike MIB • RFC2668 802.3 MAU MIB • RFC2674, RFC4363 802.1p MIB • Interface Group MIB • RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB • RFC4022 MIB for TCP • RFC4113 MIB for UDP • RFC2389 MIB for Diffserv. • RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB • RFC2925 Ping & TRACEROUTE MIB • TFTP uploads and downloads (D-Link MIB) • Trap MIB (D-Link MIB) • RFC4265 IPv6 MIB • RFC4266 ICMPv6 MIB • Entity MIB • VRRP MIB • RIPv2 MIB • RFC1850, RFC5643 OSPF MIB • RFC4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB • DDM MIB (D-Link MIB) • Private MIB • MIB for D-Link Zone Defense • RFC3621 Power Ethernet MIB • DDP MIB • LLDP-MED MIB; SFP+; 4000; MAC address-based VLAN,Port-based VLAN,Private VLAN,Tagged VLAN,Voice VLAN; 16384 entries; 168 Gbit/s; 125 Mpps; 2 MB; SNMP,SNMPv3,SSH-2,SSL/TLS; DHCP client,DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping; Auto VLAN,MAC-based authentication,Port-based authentication; 2048; Deficit weighted round robin (DWRR),SP,WRR+SP,Weighted Round Robin (WRR); 512; Controllable multicast; FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC, RCM, BSMI; 3 fan(s); 279418 h; 53.4 dB; 32; 50 - 60 Hz; 1550.92 BTU/h; 0 - 50 °C; 10 - 90%; -40 - 70 °C; 5 - 90%; 44 mm; 430 mm |
Nu exista review-uri pentru acest produs.